YouTube SMM服務:觀看次數, 訂閱, 讚好
15 項 YouTube 服務,包括觀看次數, 訂閱, 讚好, 觀看時數, Shorts 觀看次數, 留言, 直播觀眾,以每 1,000 出售。只需公開連結,絕不需要登入資料。
- 每 1,000 最低
- $0.385
- 服務
- 15
- 最快完成
- 8 分鐘
YouTube 項目
YouTube 價目表
每個方案各有價錢、數量範圍和平均完成時間。
| 編號 | 服務 | 每 1,000 | 最少 | 最多 | 平均時間 | 落單 |
|---|---|---|---|---|---|---|
YouTube 觀看次數詳情 | ||||||
YouTube 觀看次數 [即時開始] #71673 · 訂單一開始就立即送出。 | $1.30每 1K | 20 分鐘 | 落單 | |||
YouTube 觀看次數 [分批送出] #79592 · 把每日數量分開,分幾日送完。 | $1.50每 1K | 1 小時 19 分鐘 | 落單 | |||
YouTube 訂閱詳情 | ||||||
YouTube 訂閱 [標準] #87511 · 不設補量,價錢最低。 | $21.00每 1K | 2 小時 31 分鐘 | 落單 | |||
YouTube 訂閱 [45 日補量] #95430 · 落單後 45 日內,數量下跌可申請補回。 | $28.00每 1K | 3 小時 53 分鐘 | 落單 | |||
YouTube 訂閱 [90 日補量] #13349 · 90 日內可申請補量,適合打算長期使用的帳戶。 | $37.00每 1K | 5 小時 38 分鐘 | 落單 | |||
YouTube 讚好詳情 | ||||||
YouTube 讚好 [標準] #21268 · 不設補量,價錢最低。 | $0.755每 1K | 1 小時 21 分鐘 | 落單 | |||
YouTube 讚好 [45 日補量] #29187 · 落單後 45 日內,數量下跌可申請補回。 | $1.15每 1K | 2 小時 18 分鐘 | 落單 | |||
YouTube 觀看時數詳情 | ||||||
YouTube 觀看時數 [即時開始] #37106 · 訂單一開始就立即送出。 | $9.70每 1K 小時 | 26 分鐘 | 落單 | |||
YouTube 觀看時數 [分批送出] #45025 · 把每日數量分開,分幾日送完。 | $11.00每 1K 小時 | 1 小時 25 分鐘 | 落單 | |||
YouTube Shorts 觀看次數詳情 | ||||||
YouTube Shorts 觀看次數 [即時開始] #52944 · 訂單一開始就立即送出。 | $0.385每 1K | 8 分鐘 | 落單 | |||
YouTube Shorts 觀看次數 [分批送出] #60863 · 把每日數量分開,分幾日送完。 | $0.435每 1K | 1 小時 48 分鐘 | 落單 | |||
YouTube 留言詳情 | ||||||
YouTube 留言 [標準] #68782 · 不設補量,價錢最低。 | $13.00每 1K | 1 小時 8 分鐘 | 落單 | |||
YouTube 留言 [45 日補量] #76701 · 落單後 45 日內,數量下跌可申請補回。 | $17.50每 1K | 2 小時 5 分鐘 | 落單 | |||
YouTube 直播觀眾詳情 | ||||||
YouTube 直播觀眾 [即時開始] #84620 · 訂單一開始就立即送出。 | $3.80每 1K | 13 分鐘 | 落單 | |||
YouTube 直播觀眾 [分批送出] #92539 · 把每日數量分開,分幾日送完。 | $4.25每 1K | 1 小時 53 分鐘 | 落單 | |||
YouTube 落單方法
- 01
註冊及增值
建立用戶名稱,在錢包增值最少 $50。
- 02
揀項目和方案
在我的面板依次選擇 YouTube、項目和方案。
- 03
輸入連結和數量
貼上公開連結、輸入數量即可看到總額。訂單會在紀錄中獲發編號。
點揀 YouTube 服務
- 先用最少數量試一次,看看送出速度。
- 長期使用的帳戶,揀有補量的方案,期內下跌的數量會補回。
- 觀看和播放分即時開始和分批送出。分批送出會分幾日送完。
- 訂單完成前,請保持帳戶和帖文公開,也不要更改連結。
連結例子
- 個人檔案或頻道連結
- https://www.youtube.com/@yourchannel
- 帖文或影片連結
- https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ
每個項目需要個人檔案連結或帖文連結,落單表格會註明。
YouTube 常見問題
YouTube 服務幾錢?
最平每 1,000 $0.385。共有 15 項服務,每個項目和方案的價錢都列在上面的表格。
YouTube 訂單要幾耐?
最快的服務平均 8 分鐘。不同服務時間不同,請看平均時間一欄。
需要我的 YouTube 密碼嗎?
不需要。我們只用公開的個人檔案或帖文連結。
YouTube 服務有補量嗎?
有補量方案的項目:訂閱, 讚好, 留言。補量期最長 90 日,可在訂單紀錄申請。