Spotify SMM服務: 播放次數, 粉絲, 每月聽眾
12項Spotify服務,包括播放次數, 粉絲, 每月聽眾, 歌單追蹤者, 收藏,以1,000個為單位販售。下單只需要公開連結,不需要登入資料。
- 每1,000個最低價
- $0.54
- 服務
- 12
- 最快完成
- 8分鐘
Spotify項目
Spotify價目表
每種方案都有各自的價格、數量範圍和平均完成時間。
| 編號 | 服務 | 每1,000個 | 最少 | 最多 | 平均時間 | 下單 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spotify播放次數詳情 | ||||||
Spotify播放次數 [立即開始] #65137 · 訂單開始後立即投放。 | $0.54每1,000個 | 25分鐘 | 下單 | |||
Spotify播放次數 [分散投放] #73056 · 把每日數量拆開,分幾天投放完成。 | $0.61每1,000個 | 1小時24分鐘 | 下單 | |||
Spotify粉絲詳情 | ||||||
Spotify粉絲 [標準] #80975 · 不補量,價格最低。 | $1.05每1,000個 | 1小時55分鐘 | 下單 | |||
Spotify粉絲 [45天補量] #88894 · 下單後45天內,掉量可申請補回。 | $1.35每1,000個 | 3小時58分鐘 | 下單 | |||
Spotify粉絲 [90天補量] #96813 · 90天內可申請補量,適合長期經營的帳號。 | $1.85每1,000個 | 5小時56分鐘 | 下單 | |||
Spotify每月聽眾詳情 | ||||||
Spotify每月聽眾 [立即開始] #14732 · 訂單開始後立即投放。 | $1.65每1,000個 | 8分鐘 | 下單 | |||
Spotify每月聽眾 [分散投放] #22651 · 把每日數量拆開,分幾天投放完成。 | $1.85每1,000個 | 1小時48分鐘 | 下單 | |||
Spotify歌單追蹤者詳情 | ||||||
Spotify歌單追蹤者 [標準] #30570 · 不補量,價格最低。 | $0.89每1,000個 | 2小時19分鐘 | 下單 | |||
Spotify歌單追蹤者 [45天補量] #38489 · 下單後45天內,掉量可申請補回。 | $1.20每1,000個 | 3小時41分鐘 | 下單 | |||
Spotify歌單追蹤者 [90天補量] #46408 · 90天內可申請補量,適合長期經營的帳號。 | $1.60每1,000個 | 5小時39分鐘 | 下單 | |||
Spotify收藏詳情 | ||||||
Spotify收藏 [標準] #54327 · 不補量,價格最低。 | $0.695每1,000個 | 1小時22分鐘 | 下單 | |||
Spotify收藏 [45天補量] #62246 · 下單後45天內,掉量可申請補回。 | $1.05每1,000個 | 2小時19分鐘 | 下單 | |||
如何下單Spotify服務
- 01
註冊並儲值
建立帳號名稱,在錢包儲值至少$50。
- 02
選擇項目和方案
在我的面板選擇Spotify,再選項目和方案。
- 03
填寫連結和數量
貼上公開連結並設定數量,就能看到總價。訂單會在紀錄中產生編號。
如何選擇Spotify服務
- 先用最少數量下一單,看看投放速度。
- 長期經營的帳號,請選補量方案,期間內掉量會補回。
- 觀看和播放次數分成立即開始和分散投放兩種,分散投放會分幾天完成。
- 訂單完成前,請保持帳號和貼文公開,不要更改連結。
連結範例
- 個人檔案或頻道連結
- https://open.spotify.com/artist/0abcDEF123ghiJKL456mno
- 貼文或影片連結
- https://open.spotify.com/track/4abcDEF123ghiJKL456mno
每個項目需要個人檔案連結或貼文連結其中一種,下單表單會註明。
Spotify常見問題
Spotify服務多少錢?
最便宜的是每1,000個$0.54。共有12項服務,所有項目和方案的價格都在上方表格。
Spotify訂單要多久?
最快的服務平均8分鐘。每項服務時間不同,請看平均時間欄位。
需要我的Spotify密碼嗎?
不需要。我們只用公開的個人檔案或貼文連結。
Spotify服務有補量嗎?
有補量方案的項目:粉絲, 歌單追蹤者, 收藏。補量期最長90天,可以在訂單紀錄申請。