SMM services price list
Prices for 243 services on 30 platforms. Type a platform, item or service number to filter the list.
| No. | Service | Per 1,000 | Min | Max | Avg. time | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
Instagram FollowersDetails | ||||||
Instagram Followers [Standard] #14103 · No refill, lowest price. | $1.60per 1K | 2 h 17 min | Order | |||
Instagram Followers [45-day refill] #22022 · For 45 days after the order, drops are topped back up on request. | $2.10per 1K | 3 h 39 min | Order | |||
Instagram Followers [90-day refill] #29941 · Refills accepted for 90 days. Suits accounts you plan to keep. | $2.85per 1K | 5 h 37 min | Order | |||
Instagram LikesDetails | ||||||
Instagram Likes [Standard] #37860 · No refill, lowest price. | $0.21per 1K | 1 h 20 min | Order | |||
Instagram Likes [45-day refill] #45779 · For 45 days after the order, drops are topped back up on request. | $0.285per 1K | 2 h 17 min | Order | |||
Instagram ViewsDetails | ||||||
Instagram Views [Instant start] #53698 · Starts delivering as soon as the order begins. | $0.0185per 1K | 25 min | Order | |||
Instagram Views [Spread out] #61617 · Splits the daily amount so delivery runs over several days. | $0.021per 1K | 1 h 24 min | Order | |||
Instagram Story ViewsDetails | ||||||
Instagram Story Views [Instant start] #69536 · Starts delivering as soon as the order begins. | $0.087per 1K | 7 min | Order | |||
Instagram Story Views [Spread out] #77455 · Splits the daily amount so delivery runs over several days. | $0.0985per 1K | 1 h 47 min | Order | |||
Instagram CommentsDetails | ||||||
Instagram Comments [Standard] #85374 · No refill, lowest price. | $9.20per 1K | 1 h 7 min | Order | |||
Instagram Comments [45-day refill] #93293 · For 45 days after the order, drops are topped back up on request. | $12.50per 1K | 2 h 4 min | Order | |||
Instagram SavesDetails | ||||||
Instagram Saves [Standard] #11212 · No refill, lowest price. | $0.16per 1K | 1 h 17 min | Order | |||
Instagram Saves [45-day refill] #19131 · For 45 days after the order, drops are topped back up on request. | $0.245per 1K | 2 h 14 min | Order | |||
Instagram SharesDetails | ||||||
Instagram Shares [Standard] #27050 · No refill, lowest price. | $0.125per 1K | 59 min | Order | |||
Instagram Shares [45-day refill] #34969 · For 45 days after the order, drops are topped back up on request. | $0.185per 1K | 1 h 56 min | Order | |||
TikTok ViewsDetails | ||||||
TikTok Views [Instant start] #42888 · Starts delivering as soon as the order begins. | $0.012per 1K | 45 min | Order | |||
TikTok Views [Spread out] #50807 · Splits the daily amount so delivery runs over several days. | $0.0155per 1K | 1 h 44 min | Order | |||
TikTok FollowersDetails | ||||||
TikTok Followers [Standard] #58726 · No refill, lowest price. | $1.60per 1K | 2 h 15 min | Order | |||
TikTok Followers [45-day refill] #66645 · For 45 days after the order, drops are topped back up on request. | $2.40per 1K | 3 h 37 min | Order | |||
TikTok Followers [90-day refill] #74564 · Refills accepted for 90 days. Suits accounts you plan to keep. | $2.85per 1K | 5 h 35 min | Order | |||
TikTok LikesDetails | ||||||
TikTok Likes [Standard] #82483 · No refill, lowest price. | $0.093per 1K | 1 h 18 min | Order | |||
TikTok Likes [45-day refill] #90402 · For 45 days after the order, drops are topped back up on request. | $0.125per 1K | 2 h 15 min | Order | |||
TikTok SharesDetails | ||||||
TikTok Shares [Standard] #98321 · No refill, lowest price. | $0.135per 1K | 1 h | Order | |||
TikTok Shares [45-day refill] #16240 · For 45 days after the order, drops are topped back up on request. | $0.20per 1K | 2 h 25 min | Order | |||
TikTok SavesDetails | ||||||
TikTok Saves [Standard] #24159 · No refill, lowest price. | $0.12per 1K | 1 h 10 min | Order | |||
TikTok Saves [45-day refill] #32078 · For 45 days after the order, drops are topped back up on request. | $0.18per 1K | 2 h 7 min | Order | |||
TikTok CommentsDetails | ||||||
TikTok Comments [Standard] #39997 · No refill, lowest price. | $7.35per 1K | 52 min | Order | |||
TikTok Comments [45-day refill] #47916 · For 45 days after the order, drops are topped back up on request. | $11.00per 1K | 2 h 30 min | Order | |||
TikTok Live ViewersDetails | ||||||
TikTok Live Viewers [Instant start] #55835 · Starts delivering as soon as the order begins. | $1.95per 1K | 38 min | Order | |||
TikTok Live Viewers [Spread out] #63754 · Splits the daily amount so delivery runs over several days. | $2.50per 1K | 1 h 37 min | Order | |||
Last price update 2026-10-25. Every rate is in USD for 1,000 units.
How tiers differ
- Standard
- No refill, lowest price.
- 45-day refill
- For 45 days after the order, drops are topped back up on request.
- 90-day refill
- Refills accepted for 90 days. Suits accounts you plan to keep.
- Instant start
- Starts delivering as soon as the order begins.
- Spread out
- Splits the daily amount so delivery runs over several days.
Reading the price list
- The rate is the price for 1,000. Ordering 2,000 costs twice that, 500 costs half.
- Min and max set how small or large one order can be.
- Average time is how long 1,000 took to complete in recent orders.
- The same item can differ by tier in price, speed and refill period.